<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
		<link>http://climedvbmemo.versusblog.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:16:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
			<url></url>
			<link>http://climedvbmemo.versusblog.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>O estresse das férias</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-10-16T23:39:43Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GOSTARIA QUE FOSSE DIFERENTE, MAS VEJAM COMO ANDA A SAÚDE NAS MINAS GERAIS, SEM GENERALIZAR. É CLARO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;gmail_quote&quot;&gt;&lt;br /&gt;---------- Forwarded message ----------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;From: &lt;strong class=&quot;gmail_sendername&quot;&gt;GUILLERMO A.V.BOLAÑOS&lt;/strong&gt; &lt;span&gt;&amp;lt;guillermobolanos@gmail.com&amp;gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date: 2009/10/16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Subject: O estresse das férias !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; width=&quot;97%&quot; height=&quot;283&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;60%&quot; height=&quot;19&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;font-weight: 400&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;1&quot; color=&quot;#999999&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;38%&quot; height=&quot;19&quot;&gt; &lt;strong style=&quot;font-weight: 400&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;1&quot; color=&quot;#999999&quot;&gt;16.10.09.2009 00h.30&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;2%&quot; height=&quot;190&quot; valign=&quot;top&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;60%&quot; height=&quot;190&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;5&quot;&gt;O estresse das férias!&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt;                       &lt;br /&gt;			&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt;  &lt;br /&gt;			&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;img src=&quot;http://www.vejosaojose.com.br/imagens/guillermobolanosp25.01.08.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;86&quot; height=&quot;110&quot; /&gt; Guillermo &lt;br /&gt;			Bolaños (*)&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;38%&quot; height=&quot;190&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; width=&quot;180&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;img src=&quot;http://www.vejosaojose.com.br/imagens/bannerguillermog.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;180&quot; height=&quot;180&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;2%&quot; height=&quot;18&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;60%&quot; height=&quot;18&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;38%&quot; height=&quot;22&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;2%&quot; height=&quot;46&quot;&gt; &lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;98%&quot; height=&quot;46&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;div style=&quot;width: 495px; min-height: 232px&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Quem acha que férias são &lt;br /&gt;			apenas dias de alegria, está muito equivocado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Somente hoje, terça 13 de outubro, estou de fato iniciando &lt;br /&gt;			as minhas férias. Mas na verdade acabei me antecipando uns &lt;br /&gt;			dias ao viajar no fim de semana. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Logo depois de chegar, já me deparo com alguns problemas &lt;br /&gt;			para resolver. É sobre estes problemas, que vou escrever. &lt;br /&gt;			Fiquei sabendo que um amigo, sofreu um acidente, no início &lt;br /&gt;			do mês. Ele na verdade escorregou e caiu da sua moto, &lt;br /&gt;			quando retornava da Universidade. Como sofreu uma lesão &lt;br /&gt;			pouco limitante, conseguiu chegar em casa, mesmo &lt;br /&gt;			machucado. De lá pediu ajuda e um parente fez o favor de &lt;br /&gt;			leva-lo até o Pronto Socorro do município, de residência. &lt;br /&gt;			Não estou falando de interior de Roraima, nem de Rondônia, &lt;br /&gt;			e sim das Minas Gerais. O terceiro estado da nação, tem &lt;br /&gt;			Belo Horizonte, como sua linda capital. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Mas no seu entorno, existem cidades de pequeno, médio e &lt;br /&gt;			grande porte. A cidade em questão é próxima da capital &lt;br /&gt;			mineira, tem um rico orçamento, mas funcionar bem, ainda é &lt;br /&gt;			uma meta, e bem distante. Vejamos, o meu amigo foi naquele &lt;br /&gt;			dia atendido pelo SUS. Embora atendido por especialista, o &lt;br /&gt;			seu problema, foi resolvido, pelo menos inicialmente. &lt;br /&gt;			Chegou até fazer exames complementares, tudo pelo SUS.&lt;br /&gt;			&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Acontece porém, que &lt;br /&gt;			devido ao acidente, este amigo não poderia dirigir, &lt;br /&gt;			enquanto se recupera. A Universidade, previdente, já &lt;br /&gt;			recolhe um seguro que embora limitado, dá um pequeno &lt;br /&gt;			reembolso, que ajuda no deslocamento dele pagando um táxi. &lt;br /&gt;			Mas para ele receber, a devolução do que já gastou, deve &lt;br /&gt;			dar entrada com a documentação, que será enviada à &lt;br /&gt;			seguradora. Neste momento eu chego na cidade e tomo &lt;br /&gt;			conhecimento, dos detalhes do acidente e ele me pede &lt;br /&gt;			ajuda. Ajuda esta que não posso negar. Afinal é um &lt;br /&gt;			problema simples! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Engano meu, quando procuro o Hospital, que detém o &lt;br /&gt;			convênio para o atendimento à população nas emergências, &lt;br /&gt;			pelo SUS. Vejo no meu olhar de perito, que tem, &amp;quot;maracutaia &lt;br /&gt;			no bojo&amp;quot;. Na entrada do Hospital, o atendente, pergunta de &lt;br /&gt;			que se trata? Meu amigo disse é só para preencher, esta &lt;br /&gt;			folha do seguro, para levar até a Universidade. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Quem deve preencher o &lt;br /&gt;			pequeno e resumido laudo, é nada mais nada menos que o &lt;br /&gt;			especialista que dias atrás, fez o atendimento, e já &lt;br /&gt;			recebeu por isto. Só que ele, depois de ver os papeis, &lt;br /&gt;			percebe na sua desonestidade, a oportunidade de &amp;quot;morder um &lt;br /&gt;			dinheirinho a mais&amp;quot; e manda dizer que, no Hospital, onde &lt;br /&gt;			foi feito o atendimento, não pode preencher o laudo. Que &lt;br /&gt;			haveria necessidade do meu amigo procura-lo no consultório &lt;br /&gt;			particular, pagar uma consulta caso queira ver a papelada &lt;br /&gt;			preenchida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Eu como sou médico, a esta hora o sangue ferve, ao ver que &lt;br /&gt;			existem sim, maus profissionais, que denigrem a minha &lt;br /&gt;			profissão. Na esperança de resolver o impasse, e &lt;br /&gt;			utilizando a minha identidade de médico, solicito ao &lt;br /&gt;			atendente, para dizer ao especialista, que quero conversar &lt;br /&gt;			com ele, &amp;quot;diga que é outro médico&amp;quot;. Volta o pobre do &lt;br /&gt;			atendente, dizendo que o especialista, resolveu entrar &lt;br /&gt;			&amp;quot;urgentemente ao bloco cirúrgico, para operar uma &lt;br /&gt;			criança&amp;quot;, que se eu tivesse paciência, esperasse o tempo &lt;br /&gt;			que ele nem poderia prever, que com muito prazer atenderia &lt;br /&gt;			o colega. Percebo a má vontade, percebo a maracutaia e ele &lt;br /&gt;			tal qual um aprendiz na rapinagem, esconde-se ao saber-se &lt;br /&gt;			descoberto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Depois deste triste episódio, numa cidade, muito perto de &lt;br /&gt;			Belo Horizonte, o que não esperar de profissionais assim &lt;br /&gt;			noutras localidades com menos recursos. Vejo que existe um &lt;br /&gt;			deliberado e tolerado desvio de pacientes, inicialmente &lt;br /&gt;			atendidos pelo SUS, que são depois explorados nas clínicas &lt;br /&gt;			particulares e certamente com a anuência de quem deveria &lt;br /&gt;			fiscalizar estas tramoias. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Muita gente com quem &lt;br /&gt;			comentei o fato, me disse que isso é coisa de médico, mais &lt;br /&gt;			velho! Eu não concordo! Porque no fato aqui relatado, o &lt;br /&gt;			especialista é recém formado. Para ser mais exato ainda, &lt;br /&gt;			tenho certeza que ele nem era nascido, quando em 1973, eu &lt;br /&gt;			recebi meu diploma! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Só que ele, está sujeito, a ter aberta uma sindicância &lt;br /&gt;			pelo CRM-MG,  e nela deve passar pelo crivo. Terá que &lt;br /&gt;			explicar, porque recebe honorários, como plantonista do &lt;br /&gt;			Hospital, que detém o atendimento das emergências do SUS; &lt;br /&gt;			e depois porque decide desviar os pacientes para o seu &lt;br /&gt;			consultório particular? Em qual Universidade ele aprendeu &lt;br /&gt;			este tipo de comportamento? &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Aonde ele estudou está &lt;br /&gt;			falta de ética? Porque depois que eu disse ser médico e &lt;br /&gt;			querer falar com ele, ele se escondeu, com uma desculpa &lt;br /&gt;			esfarrapada. Será que foi, porque não tinha o que &lt;br /&gt;			argumentar! No momento em que escrevo estas linhas, estou &lt;br /&gt;			quase apelando, para os meus colegas de formatura, que &lt;br /&gt;			moram e trabalham aqui perto, tudo na tentativa de ver &lt;br /&gt;			resolvido este pequeno incidente, que mostra às quantas &lt;br /&gt;			anda nossa saúde pública, pelo menos nas Minas Gerais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Sei que nem todos os profissionais médicos desta linda &lt;br /&gt;			região, tem desvios de padrão, como os deste especialista, &lt;br /&gt;			aqui citado. Eu devo sim entrar em contato com o CRM-MG, &lt;br /&gt;			farei uma reclamação formal, que é o que todos deveriam &lt;br /&gt;			fazer.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;L&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;inks interessantes &lt;br /&gt;			!&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Veja agora todas as matérias publicadas na página do site:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://guillermobolanos.0-yo.com/index.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			BLOG&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;			Você conhece a Terra de Lagos e &lt;br /&gt;			Vulcões? Veja &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://webmail.vejosaojose.com.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fguillermobolanosfotoblog.blogspot.com%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			BLOGGER1&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;br /&gt;			e &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://webmail.vejosaojose.com.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fguillermobolanos.zip.net%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			BLOGZIP &lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;  &lt;br /&gt;			Fica na América Central, aqui todas &lt;br /&gt;			as fotos anexadas.&lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com.br/guillermobolanos/TerraDeLagosEVulcEs?authkey=6PYZsj08L2Y&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NICARÁGUA &lt;br /&gt;			&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span&gt;&lt;br /&gt;			Visite &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://guillermobolanos.blogspot.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			BLOGGER2&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/strong&gt;mais de 100 fotos do Mundial e &lt;br /&gt;			da Conquista da Lua-&lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com.br/guillermobolanos/WorldVeteransChampionships%20BRAZILMundialVeteranosRioDeJaneiro2008&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MUNDIALLUA&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span&gt;&lt;br /&gt;			Mundial de Veteranos de Tênis de &lt;br /&gt;			Mesa - A CBTM colocou vários &lt;br /&gt;			videos no seu canal. O mais &lt;br /&gt;			assistido é este:&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://br.youtube.com/watch?v=92IXHkDgbC4&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			You TUBE&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;1&quot;&gt;(*) &lt;br /&gt;			Guillermo Bolaños é médico em Santa Isabel, SP -&lt;a&gt;&lt;br /&gt;			&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&amp;lt;guillermobolanos@gmail.com&amp;gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;			BLOGUILLERMO&amp;quot; TEM DOIS ENDEREÇOS, LÁ VOCÊ PODE REVER &lt;br /&gt;			ALGUMAS DAS MATÉRIAS AQUI PUBLICADAS&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://guillermo.bloggeiro.com/index.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;strong&gt;http://guillermo.bloggeiro.com/index.htm&lt;/strong&gt; -&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;&lt;br /&gt;			&lt;a href=&quot;http://guillermo.criarumblog.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;			http://guillermo.criarumblog.com/index.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DR. GUILLERMO AUGUSTO VEGA BOLAÑOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CEL: 11- 9937-1852&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PITAHAYAS&lt;br /&gt;DA NICARÁGUA EM SANTA ISABEL- SÃO PAULO - BRASIL. PEDIDOS DE FRUTAS,&lt;br /&gt;MUDAS, SEMENTES, GELÉIA, POLPA ETC. DE PITAHAYAS DA NICARÁGUA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENTRAR EM CONTATO COMIGO PELO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FONE- 11-9937-1852 OU PELO EMAIL:(guillermobolanos@gmail.com).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OBRIGADO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GUILLERMO BOLAÑOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRODUTOR DE PITAHAYAS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DA NICARÁGUA EM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SANTA ISABEL- SÃO PAULO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BRASIL -11-9937-1852&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(guillermobolanos@gmail.com)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visite:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(www.vejosaojose.com.br/gbolanos.htm)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uma matéria diferente cada semana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quer matérias anteriores desta página, entre em:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos.0-yo.com/index.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VOCÊ PODE VISITAR OS BLOGS EM MAIS ENDEREÇOS:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos.blogspot.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanosfotoblog.blogspot.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanosenespanol.blogspot.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://bolanosguillermo.blogspot.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos.0-yo.com/index.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermo.criarumblog.com/index.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermo.bloggeiro.com/index.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://climedvbmemo.versusblog.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://br.octopop.com/showAllBlogs.do&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos.spaces.live.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos1951.spaces.live.com/blog/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos.blog.uol.com.br/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://guillermobolanos.zip.net/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VIDEOS no YOU TUBE de&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PITAHAYAS DA NICARAGUA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=ybI15sPcjxA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=8JUk-4RmHDI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=odiHcG3SSsE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=Wc2Ye7nSiMM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=6MseAZmSMiE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=onGxhOY4B6w&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VIDEO do MUNDIAL de Tênis de MESA do RIO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://br.youtube.com/watch?v=92IXHkDgbC4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://climedvbmemo.versusblog.com/Primeiro-blog-b1/O-estresse-das-ferias-b1-p102.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OBAMA É O CARA !!!</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-10-11T00:01:35Z</pubDate>
